產品說明
| 炒菜爐 | |||
| 品 名 | 規 格 | 尺 寸 | 使用燃料 |
| 管腳型炒菜爐 | 單口中壓銅爐 | 62×70×80/97cm | 液態中壓 |
| 單口單管13芯 | 62×70×80/97cm | 液態低壓/天然氣 | |
| 單口雙管16芯 | 62×70×80/97cm | 液態低壓/天然氣 | |
| 二口中壓銅爐 | 124×70×80/97cm | 液態中壓 | |
| 二口單管13芯 | 124×70×80/97cm | 液態低壓/天然氣 | |
| 二口雙管16芯 | 124×70×80/97cm | 液態低壓/天然氣 | |
| 三口中壓銅爐 | 174×70×80/97cm | 液態中壓 | |
| 三口單管13芯 | 174×70×80/97cm | 液態低壓/天然氣 | |
| 三口雙管16芯 | 174×70×80/97cm | 液態低壓/天然氣 | |
| 煙罩式炒菜爐 | 單口中壓銅爐 | 87×70×190/240cm | 液態中壓 |
| 單口單管13芯 | 87×70×190/240cm | 液態低壓/天然氣 | |
| 單口雙管16芯 | 87×70×190/240cm | 液態低壓/天然氣 | |
| 二口中壓銅爐 | 124×70×190/240cm | 液態中壓 | |
| 二口單管13芯 | 124×70×190/240cm | 液態低壓/天然氣 | |
| 二口雙管16芯 | 124×70×190/240cm | 液態低壓/天然氣 | |
| 三口中壓銅爐 | 174×70×190/240cm | 液態中壓 | |
| 三口單管13芯 | 174×70×190/240cm | 液態低壓/天然氣 | |
| 三口雙管16芯 | 174×70×190/240cm | 液態低壓/天然氣 | |
| 簡易式炒菜爐 | 單口 | 56×52×73.5/82cm | 液態瓦斯/天然氣 |
| 二口 | 106×60×92cm | 液態瓦斯/天然氣 | |
特色:
- 炒菜爐台。
- 炒菜爐台。






